masami71の日記

熊本市在住の72歳の年金暮らしです

熊本市が全国一 マヨネーズ購入量は3330グラム

熊本市が全国一 マヨネーズ購入量は3330グラム

マヨネーズは卵や食用油、酢、調味料、香辛料を混ぜ合わせた半固形状ドレッシング。日本産マヨネーズの元祖は「キューピーマヨネーズ」で、大正14年(1925年)に発売されました。今の人気では想像しにくいですが、発売当初はあまり売れず、PRをすることで売上を伸ばした調味料。

また、マヨネーズは各家庭で食べられていますし、消費量が特別多い都道府県の予想も難しいです。友達や知り合いがマヨラーということはありますが、マヨラーの多い都道府県を答えられる人はほとんどいないでしょう。

それでは、マヨネーズの消費量の都道府県ランキングを見ていきます!

01位    熊本県熊本市)    3749g    1701円
02位    新潟県新潟市)    3285g    1611円
03位    福島県福島市)    3247g    1556円
04位    島根県松江市)    3103g    1507円
05位    山形県山形市)    3091g    1430円
06位    大阪府大阪市)    3042g    1405円
07位    佐賀県佐賀市)    3024g    1346円
08位    福岡県(福岡市)    2969g    1334円
09位    三重県(津市)    2867g    1280円
10位    鳥取県鳥取市)    2864g    1320円
11位    和歌山県和歌山市)    2848g    1419円
12位    愛知県(名古屋市)    2818g    1373円
13位    香川県高松市)    2794g    1279円
14位    石川県(金沢市)    2763g    1460円
15位    滋賀県大津市)    2750g    1442円
16位    栃木県(宇都宮市)    2731g    1392円
17位    岐阜県岐阜市)    2701g    1329円
18位    奈良県奈良市)    2676g    1243円
19位    岡山県岡山市)    2673g    1199円
20位    愛媛県松山市)    2668g    1445円
21位    宮崎県(宮崎市)    2666g    1366円
22位    神奈川県(横浜市)    2658g    1473円
23位    鹿児島県(鹿児島市)    2645g    1408円
24位    長野県(長野市)    2638g    1379円
25位    大分県大分市)    2634g    1311円
26位    富山県富山市)    2619g    1329円
27位    茨城県水戸市)    2594g    1332円
28位    長崎県長崎市)    2557g    1349円
29位    京都府京都市)    2552g    1392円
30位    山口県山口市)    2544g    1427円
31位    福井県福井市)    2530g    1410円
32位    北海道(札幌市)    2523g    1341円
33位    青森県青森市)    2522g    1131円
34位    岩手県盛岡市)    2512g    1284円
35位    高知県高知市)    2497g    1347円
36位    千葉県(千葉市)    2494g    1354円
37位    徳島県徳島市)    2460g    1274円
38位    広島県広島市)    2449g    1422円
39位    静岡県静岡市)    2433g    1333円
40位    山梨県甲府市)    2404g    1231円
41位    秋田県秋田市)    2363g    1163円
42位    兵庫県(神戸市)    2354g    1148円
43位    宮城県仙台市)    2325g    1230円
44位    埼玉県(さいたま市)    2323g    1253円
45位    群馬県前橋市)    2262g    1330円
46位    東京都(東京都区部)    2174g    1218円
47位    沖縄県那覇市)    1630g    949円
全国平均    2683g    1371円
出典:総務省統計局「家計調査」
※マヨネーズの消費量のデータは2021年の二人以上の世帯のものです
※2021年の二人世帯以上の平均世帯人員は2.93人
※家計調査は全国から約9000世帯という一部の世帯を調査し、全体を推計する標本調査
※順位は数量ベースのものです

第1位:熊本市
 そして第1位に輝いたのは、熊本県熊本市! マヨネーズ購入量は3330グラムでした。古来より「火の国」と呼ばれ、豊かな自然とその地形や気候を活かして、たくさんの農林水産物が生産されている熊本。なかでもマヨネーズとの相性抜群のトマトの名産地として知られています。長らく「マヨラー県」として有名だった鳥取に変わり、新たにマヨネーズを使った名物料理なども生まれるかもしれません